307
  • AHMET GÜNDÜZ

Yabancı Ziyaretçilerin Yıllar ve Aylara Göre Dağılımı

Yabancı Ziyaretçilerin Yıllar ve Aylara Göre Dağılımı

 

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2017 2018 2019(*) 2018/2017 2019/2018
OCAK 1 055 474 1 461 570 1 539 496 38,48 5,33
ŞUBAT 1 159 833 1 527 070 1 670 238 31,66 9,38
MART 1 587 007 2 139 766 2 232 358 34,83 4,33
NİSAN 2 070 322 2 655 561 3 293 176 28,27 24,01
MAYIS 2 889 873 3 678 440 4 022 254 27,29 9,35
HAZİRAN 3 486 940 4 505 594 5 318 984 29,21 18,05
TEMMUZ 5 075 961 5 671 801 6 617 380 11,74 16,67
AĞUSTOS 4 658 463 5 383 332 6 307 508 15,56 17,17
EYLÜL 4 076 630 4 792 818 5 426 818 17,57 13,23
EKİM 2 992 947 3 755 467 4 291 574 25,48 14,28
KASIM 1 652 795 1 966 277 18,97
ARALIK 1 703 789 1 950 705 14,49
TOPLAM 32 410 034 39 488 401 21,84
10 AYLIK TOPLAM 29 053 450 35 571 419 40 719 786 22,43 14,47
(*): Veriler geçicidir.

 

2019 yılı Ekim ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %14,28 artış kaydedilmiştir.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Ekim ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %14,28 oranında bir artış göstererek 4 291 574 olmuştur.
Ekim ayında ülkemize gelen 4 291 574 yabancı ziyaretçinin 54 225 ( 1.26% )günübirlikçidir.

 

Ekim ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

 

1-Antalya %38,10 (1 635 073 )
2-İstanbul %31,40 ( 1 347 554 )
3-Edirne %8,12 ( 348 285 )
4-Muğla %6,37 ( 273 343 )
5-Artvin %4,29 ( 184 059 )

 

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %14,47 artış kaydedilmiştir.

 

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %14,47 artış göstererek 40 719 786 olmuştur.

 

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemize gelen 40 719 786 yabancı ziyaretçinin 473 314 (1.16%) günübirlikçidir.
Ocak-Ekim döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

 

1-Antalya %34,71 (14 135 788 )
2-İstanbul %31,17 (12 690 376 )
3-Edirne %9,16 (3 730 444 )
4-Muğla %7,87 (3 203 258 )
5-Artvin %4,77 (1 943 400 )

 

 

2017-2019 YILLARI EKİM AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2019(*) 2019 MİL.PAYI % 2018 2018 MİL.PAYI % 2017 2017 MİL.PAYI %
Rusya Fed.  791 679 18,45  604 073 16,09  442 970 14,80
Almanya  640 157 14,92  589 626 15,70  412 855 13,79
Bulgaristan  258 550 6,02  254 997 6,79  173 948 5,81
İngiltere  244 225 5,69  264 217 7,04  178 429 5,96
İran  185 358 4,32  110 427 2,94  222 356 7,43
DİĞER 2 171 605 50,60 1 932 127 51,45 1 562 389 52,20
GENEL TOPLAM 4 291 574 100,00 3 755 467 100,00 2 992 947 100,00
(*): Veriler geçicidir.

 

2019 yılı Ekim Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %18,45 (791 679) ile birinci, Almanya %14,92 (640 157) ile ikinci, Bulgaristan %6,02 (258 550) ile üçüncü sıradadır. Bulgaristan ülkesini İngiltere (Birleşik Krallık) ve İran izlemektedir.

 

2017-2019 YILLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2019(*) 2019 MİL.PAYI % 2018 2018 MİL.PAYI % 2017 2017 MİL.PAYI %
Rusya Fed. 6 694 453 16,44 5 724 672 16,09 4 565 275 15,71
Almanya 4 649 494 11,42 4 155 646 11,68 3 336 007 11,48
İngiltere 2 442 375 6,00 2 158 304 6,07 1 576 783 5,43
Bulgaristan 2 254 444 5,54 1 968 262 5,53 1 541 458 5,31
İran 1 825 386 4,48 1 788 901 5,03 2 118 263 7,29
DİĞER 22 853 634 56,12 19 775 634 55,59 15 915 664 54,78
GENEL TOPLAM 40 719 786 100,00 35 571 419 100,00 29 053 450 100,00
(*): Veriler geçicidir.

 

2019 yılı Ocak – Ekim döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %16,44 (6 694 453) ile birinci, Almanya %11,42 (4 649 494) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %6,00 (2 442 375) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı











Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar