Kısmi KDV Tevkifat Oranları
Kısmi KDV Tevkifat Oranları
İşlemin Nevi | Tevkifat Yapacak Olanlar | Eski Tevkifat Oranı | 1 Mayıs 2012’den sonra | 1 Mayıs 2014’den sonra |
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri | *Belirlenmiş Alıcılar | 1/6 | 2/10 | 2/10Ekim 2017Tarihinden İtibaren 3/10 |
Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler | *Belirlenmiş Alıcılar | 1/6 | 9/10 | 9/10 |
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım Hizmetleri | *Belirlenmiş Alıcılar | 1/3 | 5/10 | 5/10 |
Yemek servis ve organizasyon hizmetleri | *Belirlenmiş Alıcılar | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil) | KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
Yapı denetim hizmetleri | KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar | 5/10 | 9/10 | 9/10 |
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri | KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri | KDV Mükellefleri | ———- | 9/10 | 9/10 |
Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri | KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar | Tamamı | 9/10 | 9/10 |
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri | KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar | 5/10 | 7/10 | 7/10 |
Servis taşımacılığı hizmeti | KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar | ————- | 5/10 | 5/10 |
Her türlü baskı ve basım hizmetleri | *Belirlenmiş Alıcılar | ———– | 5/10 | 5/10 |
Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri | KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar | 9/10 | 7/10 | 7/10 |
Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı teslimi hariç | KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar | 9/10 | 7/10 | 5/10 |
Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde) | KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar | 9/10 | 9/10 | 5/10 |
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi | KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
Pamuk,Tiftik,yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri | KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
Ağaç ve orman ürünleri teslimi | KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar | ———– | 9/10 | 5/10 |
Önceki Yazı
Kıdem Tazminatı Tavanı
Kıdem Tazminatı Tavanı
Sonraki Yazı
Kapıcı Maaş Hesabı (İşverene Maliyeti)
Kapıcı Maaş Hesabı (İşverene Maliyeti)